
| Sony DSC-H55 srebrny (dostępność: 2-4 dni) | cena: 759 zł | cyfrowe.pl |
| Sony DSC-H55 czarny (dostępność: 24 godziny) | cena: 775 zł | cyfrowe.pl |
| Sony CyberShot DSC-H55 (srebrny) | cena: 849 zł | e-cyfrowe |
| Sony CyberShot DSC-H55 (czarny) | cena: 849 zł | e-cyfrowe |
| Matryca | |
|---|---|
| Typ | CCD - Super HAD CCD |
| Wielkość | 1/2.3" [7.76 mm] |
| Piksele | 14.1 MP |
| Efektywne piksele | 14.1 MP |
| Obiektyw | |
| Ogniskowa | 4.25 - 42.5 mm |
| Odpowiednik 35mm | 25 - 250 mm - 30 - 300 mm [filmy 16:9] - 36 - 360 mm [filmy 4:3] |
| Przesłona | F3.5 / F8.0 (W) F5.5 (T) |
| Zoom optyczny | 10x |
| Zoom dodatkowy | - 11x [zdjęcia 10MP] - 16x [zdjęcia 5.0MP] - 22x [zdjęcia 2.1MP 16:9] - 67x [zdjęcia VGA] |
| Zoom cyfrowy | - 2x |
| Ustawienie ostrości | |
| Tryby ustawiania ostrości | - autofocus |
| Lampa wspomagająca AF | Tak |
| Pola AF | - wielopolowy AF [9 pól] - 1-polowy AF [centralny] - 1-punktowy AF [centralny] |
| Detekcja twarzy | Tak - do 8 twarzy - detekcja uśmiechu - priorytet dziecka - priorytet dorosłego |
| Zakres makro | - od 0.05m do nieskończoności (W) - od 1.0m do nieskończoności (T) |
| Stabilizacja obrazu | |
| Stabilizacja mechaniczna | Tak - stabilizacja optyczna [Optical SteadyShot] |
| Wizjery | |
| Wyświetlacz | 3'' - 230 400 punktów - typ: TFT |
| Kontrola ekspozycji | |
| Czułość | - auto - ISO 80 - ISO 100 - ISO 200 - ISO 400 - ISO 800 - ISO 1600 - ISO 3200 |
| Pomiar światła | - wielosegmentowy - centralnie ważony - punktowy [centralny] |
| Tryby ekspozycji | - auto - programowa AE - ustawienia ręczne - programy tematyczne [8] |
| Kompensacja ekspozycji | Tak - od -2.0EV do +2.0EV - w krokach co: 1/3EV |
| Balans bieli | - auto - światło dzienne - pochmurne niebo - światło żarówek - światło jarzeniówek [3] - lampa błyskowa - ustawienia ręczne [one push] - ustawienia użytkownika |
| Migawka | - 2-1/1600s [auto] - 1-1/1600s [programowa AE] - 30-1/1600s [ustawienia ręczne] |
| Lampa błyskowa | |
| Zakres pracy | - od 0.25m do 4.1m (W) - od 1.0m do 2.6m (T) - od 0.25m do 8.2m (W) [ISO 3200] - od 1.0m do 5.2m (T) [ISO 3200] |
| Tryb pracy | - auto - błysk wypełniający - brak błysku - wolna synchronizacja - redukcja efektu czerwonych oczu [auto/on/off] |
| Zapis zdjęć | |
| Rozdzielczość | - 4320 x 3240, 14.0MP, 4:3 - 4320 x 2432, 10.5MP, 16:9 - 3648 x 2736, 10.0MP, 4:3 - 2592 x 1944, 5.0MP, 4:3 - 1920 x 1080, 2.1MP, 16:9 - 640 x 480, 0.3MP, 4:3 |
| System zapisu | - JPEG |
| Format pliku | - DCF - DPOF |
| Zapis filmów | |
| Rejestracja filmów | Tak |
| Rozdzielczość | - 1280x720 - 640x480 |
| FPS | - 30fps |
| Dźwięk w filmach | Tak |
| Pamięć | |
| Karty pamięci | MSD,MSPD,SD/HC - Memory Stick Duo - Memory Stick Pro Duo - Secure Digital - Secure Digital High Capacity |
| Pamięć wewnętrzna | - 45 MB |
| Tryby wykonywania zdjęć | |
| Tryb sekwencji | - 1.84fps [14.1MP; do 4 zdjęć] |
| Samowyzwalacz | - 10s, 2s |
| Złącza | |
| USB | Tak - USB 2.0 [High-Speed] - przez multi-złącze |
| Wideo | Tak - przez multi-złącze [NTSC/PAL] - wyjście HD |
| Inne | - multi-złącze [AV+USB] |
| Zasilanie | |
| Zasilanie | - akumulator Li-Ion NP-BG1 |
| Wymiary, masa | |
| Szerokość | 102.9 mm |
| Wysokość | 57.7 mm |
| Głębokość | 28.9 mm |
| Masa bez akcesoriów | - 170g |
| Masa z akcesoriami | - 200g [z akumulatorem; kartą pamięci] |
| Inne | |
| W zestawie | - pasek na nadgarstek - kabel USB+AV - akumulator Li-Ion [NP-BG1] - ładowarka - CD-ROM |